DOLAR 35,6350 0.17%
EURO 36,9128 -0.47%
ALTIN 3.117,650,61
BITCOIN 3667861-4.89567%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

15:51

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3667861 19812990 % -4.89567 10:49
  • Ethereum 117159 120500685.10857 % -2.38491 10:49
  • XRP 110.27 57564441898 % -6.42196 10:50
  • Tether 35.59 138429631272.73 % 0.05381 10:49
  • Solana 8510.69 486666878.82131 % -8.97025 10:49
  • BNB 24394 145887575.79 % -1.57739 10:49
  • Dogecoin 12.28 147655006383.71 % -8.99938 10:49
  • USDC 35.63 48095078749.287 % 0.06341 10:49
  • Cardano 35.05 35878549011.064 % -8.5503 10:49
  • Lido Staked Ether 117053 9577294.3198454 % -2.29018 10:49
  • TRON 8.56 86145582236.132 % -0.14518 10:49
  • Chainlink 912.48 638099970.45056 % 0.34386 10:49
  • Avalanche 1287.34 411445401.28913 % -5.30246 10:49
  • Wrapped stETH 138512 3459904.5582249 % -2.96215 10:49
  • Stellar 15.59 30460645610.474 % -7.12703 10:49
  • Wrapped Bitcoin 3661684 129318.42002371 % -4.77824 10:49
  • Sui 157.32 3009569341.5339 % -7.53992 10:50
  • Hedera 12.04 38266149210.832 % -7.90994 10:49
  • Toncoin 177.6 2485754477.5784 % -2.03208 10:49
  • Shiba Inu 0.00071837 5.8925517352075E+14 % -5.7072 10:49
  • Binance-Peg WETH 116976 604999.99995984 % -2.42438 10:49
  • Polkadot 231.08 1522267060 % -2.65009 10:49
  • LEO Token 347.56 924270472.9 % 1.14537 10:50
  • Litecoin 4228.92 75440851.983471 % -1.08868 10:49
  • Bitget Token 256.06 1199999994.2 % 1.52734 10:49
  • Bitcoin Cash 15401.41 19818465.521651 % -5.33864 10:49
  • Uniswap 480.31 600483073.71 % -4.75815 10:49
  • Official Trump 1379.04 199999998.47916 % -27.69282 10:49
  • Hyperliquid 816.06 333928180 % 4.74465 10:49
  • Wrapped eETH 123996 1912082.3155713 % -2.18622 10:49
  • Pepe 0.00054191 4.2069E+14 % -9.42753 10:49
  • USDS 35.55 6239248388.7248 % -0.18046 10:49
  • NEAR Protocol 181.93 1176138607 % -5.5336 10:50
  • Ethena USDe 35.58 5763910441.924 % 0.17614 10:49
  • Aave 12923.77 15048901.464279 % 5.07919 10:49
  • Aptos 297.9 572152670.88959 % -6.32302 10:49
  • Internet Computer 346.31 480001590.50271 % -4.44668 10:50
  • Ondo 47.36 3159107529 % -7.37476 10:49
  • WhiteBIT Coin 1008.06 144118517.10815 % 0.13431 10:49
  • VeChain 1.75 80985041177 % -0.41145 10:49
  • Ethereum Classic 929.03 150429108.74451 % -3.05215 10:49
  • POL (ex-MATIC) 16.1 8462869573.9833 % -3.45701 10:49
  • Monero 7324.56 18446744.07371 % -2.63603 10:50
  • Cronos 4.74 27241093600.783 % -1.86011 10:49
  • Mantle 38.28 3364694382.8368 % 9.62031 10:50
  • Algorand 15.27 8386887865.4951 % -6.56592 10:49
  • OKB 2122.71 60000000 % -1.51729 10:50
  • Render 239.52 517697726.68759 % -5.98927 10:49
  • MANTRA 126.63 961295709.39 % -7.91706 10:50
  • Kaspa 4.66 25558305563.454 % 2.76416 10:49
  • Bittensor 14331.39 8195723 % -11.62009 10:49
  • Filecoin 181.56 622122596 % -3.21498 10:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.6 2604959126.672 % -4.06711 10:49
  • Arbitrum 25.04 4343862574 % -4.24095 10:50
  • Ethena 32.47 3032812500 % 1.41848 10:49
  • Gate 745.97 125815473.19981 % 1.90051 10:49
  • Cosmos Hub 214.32 432600473.96242 % -4.63866 10:49
  • Virtuals Protocol 91.52 1000000000 % -5.49658 10:49
  • Tokenize Xchange 1065.88 79995999.051124 % -12.44151 10:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3672145 22792.91358899 % -4.7482 10:49
  • Optimism 61.36 1351719035 % -3.79366 10:49
  • Celestia 165.75 497393122.13998 % -4.92709 10:49
  • Raydium 272.61 290885223.95934 % 6.34099 10:49
  • Bonk 0.00102795 76440172017085 % -14.97453 10:49
  • Stacks 50.33 1509790788.7909 % -6.10169 10:49
  • Immutable 43.1 1719283101.3898 % -1.21985 10:49
  • Injective 757.63 97727220.33 % -8.68375 10:49
  • Theta Network 73.22 1000000000 % -2.77389 10:49
  • The Graph 7.2 9548531509.1655 % -4.21978 10:49
  • XDC Network 4.33 15683154024.45 % -6.57805 10:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 120852 545280.42890071 % -2.57303 10:49
  • Binance Staked SOL 8753.01 7477522.9274424 % -8.7292 10:49
  • Lombard Staked BTC 3663214 17715.48061558 % -5.00329 10:50
  • Sonic (prev. FTM) 20.24 3175000000 % -1.2273 10:49
  • First Digital USD 35.61 1765481182.62 % 0.33913 10:49
  • Worldcoin 67.02 930395999.67716 % -7.32523 10:49
  • Lido DAO 66.79 896046961.45789 % 6.01383 10:49
  • Rocket Pool ETH 130821 457626.12419412 % -2.34296 10:49
  • Fasttoken 137.56 428595333 % 0.39107 10:49
  • Flare 1.02 56955475840.531 % 2.95791 10:50
  • Fartcoin 59.52 999995536.29083 % -18.97222 10:49
  • Movement 24.39 2300000000 % -9.74966 10:50
  • Quant 3770.35 14544176.164091 % -6.17834 10:49
  • Sei 12.35 4432638888 % -5.51627 10:50
  • Mantle Staked Ether 122895 441786.31564381 % -2.68907 10:50
  • Jupiter 31.89 1686443547.6058 % -11.76058 10:50
  • Pudgy Penguins 0.845138 62860396090 % -6.34477 10:49
  • GALA 1.18 42577058279.541 % -4.65622 10:50
  • KuCoin 401.99 122665481.85134 % -2.13464 10:50
  • The Sandbox 20.16 2445857126.2233 % -5.00613 10:49
  • dogwifhat 48.76 998926392 % -11.40413 10:49
  • NEXO 47.85 1000000000 % -3.15406 10:50
  • FLOKI 0.00494205 9673592273872 % -8.42098 10:49
  • JasmyCoin 0.982777 48419999999.306 % -4.6052 10:49
  • Kaia 7.71 5856641747.1062 % -2.89165 10:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3650076 12311.831134348 % -4.7007 10:49
  • Marinade Staked SOL 10693.39 4213974 % -8.96504 10:50
  • Usual USD 35.5 1260305678.1945 % -0.10543 10:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.