DOLAR 35,4960 0.04%
EURO 36,5982 0.02%
ALTIN 3.062,630,32
BITCOIN 34406261.03035%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:07

AKŞAMA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.706 s Değişim: -0.10% -9,79 Adet:   2.550 Mio.Lot Hacim:   59.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,30 -2,17 16:18:57
  • SAHOL 95,80 0,90 16:19:20
  • SAMAT 19,74 -3,42 16:19:20
  • SANEL 22,98 0,35 16:13:04
  • SANFM 47,06 -1,22 16:17:29
  • SANKO 24,32 -0,41 16:18:24
  • SARKY 19,01 -1,40 16:13:25
  • SASA 3,89 0,26 16:19:24
  • SAYAS 43,74 -1,17 16:18:40
  • SDTTR 208,80 0,00 16:19:23
  • SEGMN 21,92 0,18 16:19:23
  • SEGYO 4,75 -0,63 16:14:37
  • SEKFK 7,25 -1,76 16:16:53
  • SEKUR 11,80 -1,26 16:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,30 -1,44 16:18:45
  • SELGD 49,64 -0,52 16:18:48
  • SELVA 11,49 3,89 16:19:04
  • SEYKM 3,26 -0,61 16:18:04
  • SILVR 20,06 -0,59 16:14:18
  • SISE 39,04 -0,36 16:19:10
  • SKBNK 5,01 -9,57 16:18:55
  • SKTAS 4,79 -1,24 16:19:13
  • SKYLP 125,60 -4,27 16:17:45
  • SKYMD 13,58 -1,67 16:19:02
  • SMART 28,00 -0,21 16:17:31
  • SMRTG 40,14 -1,13 16:19:24
  • SMRVA 25,52 -1,31 16:19:20
  • SNGYO 3,14 -2,48 16:19:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,12 -0,78 16:18:17
  • SNKRN 59,00 1,72 13:55:20
  • SNPAM 59,90 -0,99 14:00:00
  • SODSN 105,40 0,29 13:55:20
  • SOKE 12,18 -0,41 16:19:23
  • SOKM 38,08 -0,88 16:19:12
  • SONME 89,85 -2,34 16:17:22
  • SRVGY 256,50 -1,91 16:19:06
  • SUMAS 360,00 2,78 14:00:00
  • SUNTK 40,14 -0,10 16:19:22
  • SURGY 42,56 -0,65 16:18:18
  • SUWEN 24,00 -3,77 16:19:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.