DOLAR 35,4866 0%
EURO 36,7273 0.37%
ALTIN 3.061,950,30
BITCOIN 34535771.53679%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:07

AKŞAMA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.778 s Değişim: 0.64% 62,53 Adet:   2.877 Mio.Lot Hacim:   67.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9780
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,95 -4,26 16:38:01
  • ECILC 44,60 0,00 16:38:38
  • ECZYT 194,50 -1,02 16:39:49
  • EDATA 13,03 1,80 16:39:36
  • EDIP 20,54 -1,06 16:31:10
  • EFORC 62,95 1,94 16:37:18
  • EGEEN 9.457,50 -0,45 16:38:54
  • EGEGY 15,83 -4,06 16:39:53
  • EGEPO 24,42 0,66 16:38:22
  • EGGUB 74,65 -2,10 16:39:37
  • EGPRO 23,50 -3,29 16:39:35
  • EGSER 3,75 1,90 16:39:18
  • EKGYO 14,23 1,21 16:39:46
  • EKIZ 53,25 1,14 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,18 0,24 16:39:37
  • EKSUN 6,42 -2,73 16:36:58
  • ELITE 36,46 -1,83 16:38:26
  • EMKEL 15,11 0,07 16:38:46
  • EMNIS 250,00 0,00 13:55:20
  • ENERY 239,30 -2,33 16:39:22
  • ENJSA 58,85 1,12 16:39:40
  • ENKAI 49,20 0,53 16:39:53
  • ENSRI 18,58 0,87 16:38:03
  • ENTRA 8,41 -0,59 16:39:29
  • EPLAS 6,87 1,78 16:39:01
  • ERBOS 185,40 0,38 16:39:15
  • ERCB 94,10 -0,58 16:39:01
  • EREGL 22,84 0,09 16:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,08 -0,93 16:33:32
  • ESCAR 44,24 0,55 16:39:22
  • ESCOM 50,80 -0,68 16:35:26
  • ESEN 26,94 -1,97 16:37:36
  • ETILR 6,24 -5,45 16:37:27
  • ETYAT 11,25 -1,14 16:32:38
  • EUHOL 8,90 0,56 14:00:00
  • EUKYO 13,80 -0,36 16:28:44
  • EUPWR 33,24 0,85 16:38:53
  • EUREN 4,51 0,45 16:37:31
  • EUYO 12,63 -1,25 13:55:20
  • EYGYO 7,59 4,26 16:37:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.