DOLAR 35,4866 0%
EURO 36,7273 0.37%
ALTIN 3.061,950,30
BITCOIN 34535771.53679%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:07

AKŞAMA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.752 s Değişim: 0.37% 36,19 Adet:   2.962 Mio.Lot Hacim:   69.911 Mio.TL
EN YÜKSEK 9784
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,16 0,88 16:39:12
  • ACSEL 119,40 3,65 16:43:56
  • ADEL 33,50 -1,70 16:43:00
  • ADESE 2,18 0,00 16:43:20
  • ADGYO 31,06 0,84 16:43:35
  • AEFES 162,20 -0,37 16:43:59
  • AFYON 14,90 0,61 16:43:30
  • AGESA 139,80 -1,20 16:43:41
  • AGHOL 298,50 -2,13 16:43:54
  • AGROT 10,17 -0,78 16:43:34
  • AGYO 7,23 -0,96 16:43:31
  • AHGAZ 20,32 -1,45 16:43:52
  • AHSGY 21,42 -3,16 16:43:34
  • AKBNK 63,85 1,35 16:43:49
  • AKCNS 182,20 1,11 16:43:13
  • AKENR 13,06 -2,03 16:43:40
  • AKFGY 2,08 -1,42 16:43:19
  • AKFYE 19,40 -1,27 16:42:49
  • AKGRT 7,50 -0,92 16:43:21
  • AKMGY 218,30 -0,86 16:42:50
  • AKSA 11,11 -0,18 16:43:58
  • AKSEN 39,54 -0,40 16:43:51
  • AKSGY 6,99 0,00 16:36:23
  • AKSUE 11,33 0,27 16:39:01
  • AKYHO 2,68 -1,47 16:43:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 90,10 1,12 16:43:43
  • ALBRK 6,75 -0,15 16:43:46
  • ALCAR 995,50 0,25 16:43:51
  • ALCTL 116,90 -0,51 16:43:52
  • ALFAS 73,95 0,00 16:43:56
  • ALGYO 20,72 0,29 16:43:20
  • ALKA 9,47 1,18 16:43:44
  • ALKIM 19,07 0,95 16:43:57
  • ALKLC 27,42 -1,79 16:43:51
  • ALMAD 7,94 -1,00 16:43:03
  • ALTNY 78,45 0,26 16:43:24
  • ALVES 36,30 0,28 16:43:39
  • ANELE 15,00 -0,40 16:41:34
  • ANGEN 13,87 -4,08 16:43:58
  • ANHYT 96,75 -1,43 16:43:43
  • ANSGR 110,60 1,10 16:43:48
  • APBDL 22,16 -1,16 16:42:45
  • APLIB 39,30 -0,13 16:43:49
  • APX30 26,13 0,38 16:43:39
  • ARASE 51,35 0,69 16:43:18
  • ARCLK 128,50 -0,23 16:43:53
  • ARDYZ 37,80 -1,20 16:43:52
  • ARENA 36,94 0,60 16:43:53
  • ARMGD 37,54 -0,21 16:43:53
  • ARSAN 20,82 -1,14 16:42:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 29,04 0,14 16:42:47
  • ARZUM 37,08 -3,44 16:43:35
  • ASELS 78,00 -0,70 16:43:58
  • ASGYO 11,88 -0,17 16:42:40
  • ASTOR 122,80 1,91 16:43:58
  • ASUZU 64,20 0,39 16:43:31
  • ATAGY 11,22 -0,09 16:26:41
  • ATAKP 45,86 -1,80 16:43:55
  • ATATP 115,20 3,04 16:43:47
  • ATEKS 163,20 0,37 16:31:18
  • ATLAS 6,24 -1,42 16:43:24
  • ATSYH 42,80 -0,51 13:55:20
  • AVGYO 8,28 -0,60 16:23:15
  • AVHOL 35,34 -1,56 16:43:53
  • AVOD 3,35 0,90 16:42:21
  • AVPGY 57,10 1,87 16:43:47
  • AVTUR 12,78 -0,78 16:43:47
  • AYCES 502,00 -0,20 16:42:00
  • AYDEM 23,20 0,61 16:43:18
  • AYEN 30,16 -0,46 16:43:52
  • AYES 7,72 -1,15 13:55:20
  • AYGAZ 160,00 -0,56 16:43:01
  • AZTEK 47,18 -0,59 16:43:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.