DOLAR 35,4580 -0.07%
EURO 36,5702 -0.06%
ALTIN 3.054,780,06
BITCOIN 35109532.64981%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

19:32

YATSIYA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.740 s Değişim: 0.25% 23,86 Adet:   4.158 Mio.Lot Hacim:   93.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 9784
EN DÜŞÜK 9,660
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,80 -1,30 18:09:30
  • SAHOL 96,00 1,11 18:09:05
  • SAMAT 20,14 -1,47 18:09:47
  • SANEL 22,90 0,00 18:08:16
  • SANFM 47,60 -0,08 18:08:57
  • SANKO 24,28 -0,57 18:09:41
  • SARKY 19,06 -1,14 18:09:43
  • SASA 3,92 1,03 18:09:56
  • SAYAS 44,10 -0,36 18:09:50
  • SDTTR 209,10 0,14 18:09:23
  • SEGMN 21,70 -0,82 18:08:57
  • SEGYO 4,75 -0,63 18:09:40
  • SEKFK 7,42 0,54 18:05:00
  • SEKUR 11,93 -0,17 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,05 -0,46 18:09:48
  • SELGD 49,00 -1,80 18:05:00
  • SELVA 11,51 4,07 18:08:26
  • SEYKM 3,26 -0,61 18:09:40
  • SILVR 20,02 -0,79 18:09:32
  • SISE 39,18 0,00 18:09:53
  • SKBNK 4,99 -9,93 18:09:59
  • SKTAS 4,82 -0,62 18:09:37
  • SKYLP 129,20 -1,52 18:09:01
  • SKYMD 13,88 0,51 18:08:17
  • SMART 28,22 0,57 18:05:00
  • SMRTG 40,54 -0,15 18:09:41
  • SMRVA 25,64 -0,85 18:08:42
  • SNGYO 3,17 -1,55 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,15 -0,19 18:09:34
  • SNKRN 58,00 0,00 18:09:09
  • SNPAM 59,85 -1,07 18:09:48
  • SODSN 105,30 0,19 18:08:01
  • SOKE 12,16 -0,57 18:08:01
  • SOKM 38,56 0,36 18:09:59
  • SONME 89,75 -2,45 18:08:01
  • SRVGY 258,75 -1,05 18:09:38
  • SUMAS 359,00 2,50 18:09:05
  • SUNTK 40,28 0,25 18:09:51
  • SURGY 42,36 -1,12 18:08:14
  • SUWEN 23,92 -4,09 18:08:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.