DOLAR 35,4866 0%
EURO 36,7273 0.37%
ALTIN 3.061,950,30
BITCOIN 34535771.53679%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:07

AKŞAMA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.709 s Değişim: -0.07% -7,15 Adet:   2.572 Mio.Lot Hacim:   60.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,80 -0,61 16:26:47
  • AGHOL 298,00 -2,30 16:27:12
  • AGROT 10,12 -1,27 16:27:05
  • AKBNK 63,70 1,11 16:27:10
  • AKFYE 19,29 -1,83 16:26:03
  • AKSA 11,05 -0,72 16:27:03
  • AKSEN 39,46 -0,60 16:27:12
  • ALARK 88,85 -0,28 16:26:33
  • ALFAS 73,30 -0,88 16:26:50
  • ALTNY 78,30 0,06 16:27:12
  • ANHYT 96,20 -1,99 16:26:34
  • ANSGR 110,20 0,73 16:27:11
  • ARCLK 127,90 -0,70 16:26:52
  • ARDYZ 37,48 -2,04 16:26:50
  • ASELS 77,40 -1,46 16:27:09
  • ASTOR 121,90 1,16 16:27:08
  • BERA 15,93 -2,81 16:27:12
  • BIMAS 509,50 -1,07 16:27:13
  • BRSAN 404,25 -0,80 16:27:03
  • BRYAT 1.905,00 -0,42 16:27:05
  • BSOKE 10,17 -2,21 16:27:05
  • BTCIM 3,90 -4,18 16:27:13
  • CANTE 1,64 0,00 16:27:00
  • CCOLA 58,35 -0,68 16:27:13
  • CIMSA 49,16 0,70 16:27:06
  • CLEBI 1.862,00 -0,85 16:27:01
  • CVKMD 324,00 -0,92 16:27:12
  • CWENE 21,16 -1,12 16:26:11
  • DOAS 193,20 0,31 16:27:09
  • DOHOL 13,98 0,50 16:26:51
  • ECILC 44,36 -0,54 16:25:45
  • EGEEN 9.415,00 -0,89 16:27:04
  • EKGYO 14,16 0,71 16:27:05
  • ENERY 238,90 -2,49 16:26:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,60 0,69 16:27:13
  • ENKAI 48,96 0,04 16:27:13
  • EREGL 22,66 -0,70 16:27:12
  • EUPWR 33,04 0,24 16:27:12
  • FENER 44,82 -0,80 16:26:50
  • FROTO 903,50 -0,61 16:27:12
  • GARAN 129,20 1,49 16:27:07
  • GESAN 45,08 0,58 16:25:20
  • GOLTS 423,00 -0,47 16:26:33
  • GUBRF 278,00 0,00 16:27:02
  • HALKB 17,16 1,12 16:27:07
  • HEKTS 3,79 0,26 16:27:07
  • IEYHO 11,19 -0,97 16:26:22
  • ISCTR 14,26 0,71 16:27:12
  • ISMEN 42,20 0,00 16:26:58
  • KARSN 11,95 -1,40 16:26:40
  • KCAER 13,36 -1,04 16:27:06
  • KCHOL 175,30 -1,46 16:27:13
  • KLSER 33,94 -0,18 16:26:55
  • KONTR 36,82 -0,59 16:27:00
  • KONYA 6.292,50 -0,12 16:26:11
  • KOZAA 68,85 1,40 16:27:13
  • KOZAL 21,92 0,64 16:27:07
  • KRDMD 25,40 -1,32 16:27:12
  • LIDER 137,70 2,00 16:25:58
  • MAGEN 22,68 -2,66 16:27:08
  • MAVI 73,85 0,27 16:27:10
  • MGROS 532,50 1,04 16:27:10
  • MIATK 38,36 -1,54 16:27:13
  • MPARK 395,25 1,09 16:27:06
  • NTHOL 42,64 -2,20 16:25:55
  • ODAS 5,90 0,34 16:27:10
  • OTKAR 415,25 -1,13 16:26:59
  • OYAKC 25,30 3,35 16:27:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,06 0,07 16:26:37
  • PETKM 17,70 -0,45 16:27:13
  • PGSUS 213,10 0,76 16:26:55
  • REEDR 13,20 -2,94 16:27:12
  • SAHOL 95,70 0,79 16:27:11
  • SASA 3,89 0,26 16:27:10
  • SDTTR 208,90 0,05 16:27:07
  • SELEC 75,35 -1,37 16:27:03
  • SISE 39,08 -0,26 16:27:13
  • SKBNK 5,01 -9,57 16:27:09
  • SMRTG 40,18 -1,03 16:27:09
  • SOKM 38,14 -0,73 16:27:07
  • TABGD 158,70 0,13 16:27:12
  • TAVHL 272,25 1,49 16:26:34
  • TCELL 96,35 1,21 16:27:11
  • THYAO 295,00 0,51 16:27:13
  • TKFEN 65,70 1,70 16:26:49
  • TMSN 116,90 -0,93 16:26:49
  • TOASO 199,00 -2,64 16:27:12
  • TSKB 12,75 -1,01 16:27:12
  • TSPOR 1,07 -1,83 16:27:11
  • TTKOM 44,70 -0,04 16:27:07
  • TTRAK 680,00 0,52 16:27:11
  • TUKAS 6,58 -1,35 16:26:42
  • TUPRS 145,60 0,41 16:27:13
  • TURSG 15,93 -0,93 16:26:37
  • ULKER 109,90 -1,26 16:26:52
  • VAKBN 24,30 2,10 16:26:45
  • VESTL 64,20 0,00 16:27:06
  • YEOTK 53,05 0,28 16:26:31
  • YKBNK 29,96 -0,40 16:27:13
  • ZOREN 4,16 -0,48 16:27:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.