DOLAR 35,4893 0.02%
EURO 36,6054 0.03%
ALTIN 3.062,900,33
BITCOIN 34535891.53995%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3441270 19810325 % 0.51433 09:28
  • Ethereum 114353 120496852.32283 % -0.4537 09:28
  • XRP 101.04 57493120449 % 10.48626 09:28
  • Tether 35.42 137247766010.51 % -0.21303 09:28
  • BNB 24650 145887575.79 % -0.21205 09:28
  • Solana 6696.46 484519635.11766 % -0.01567 09:28
  • Dogecoin 12.74 147608616383.71 % 2.80215 09:28
  • Cardano 36.82 35870532505.743 % 5.94379 09:28
  • Lido Staked Ether 114317 9606082.5555758 % 0.08828 09:28
  • TRON 7.95 86167207841.902 % -0.57512 09:28
  • Avalanche 1313.38 411351129.01896 % 2.76991 09:28
  • Stellar 16.88 30411882144.224 % 11.34449 09:28
  • Toncoin 192.41 2540238698.8794 % 2.55084 09:28
  • Sui 160.71 3009569341.5339 % -3.69958 09:28
  • Wrapped stETH 136311 3491422.8721139 % 1.10817 09:28
  • Chainlink 729.11 631099972.30834 % 2.53425 09:28
  • Wrapped Bitcoin 3440669 131830.43101802 % 1.1893 09:28
  • Shiba Inu 0.0007581 5.8925523509933E+14 % -0.46324 09:28
  • Content Bitcoin 847.51 500000000 % -3.88109 09:28
  • Hedera 10.88 38256671037.865 % 7.6897 09:28
  • Polkadot 238.99 1522267060 % 3.37959 09:28
  • Binance-Peg WETH 114657 604999.99995984 % 0.39601 09:28
  • Bitcoin Cash 15451.25 19815978.021651 % -0.36455 09:28
  • LEO Token 328.07 924331262.9 % -0.44892 09:28
  • Uniswap 469.15 600483073.71 % -0.34455 09:28
  • Bitget Token 229.53 1199999994.2 % -2.21599 09:28
  • Litecoin 3632.41 75420864.483471 % 2.49904 09:28
  • Hyperliquid 794.47 333928180 % -2.6818 09:28
  • Pepe 0.00061389 4.2069E+14 % -0.38084 09:28
  • Wrapped eETH 120984 1892038.9556656 % 0.29049 09:28
  • USDS 35.43 6301118682.5607 % -0.67414 09:28
  • NEAR Protocol 175.67 1174862404 % 0.97458 09:28
  • Aptos 318.1 571179071.24911 % 1.86202 09:28
  • Internet Computer 366.07 479349112.97077 % 1.93327 09:28
  • Aave 10338 15045578.078676 % -1.70496 09:28
  • POL (ex-MATIC) 16.19 8444132635.8205 % 1.45198 09:28
  • Ethereum Classic 900.09 150352378.14577 % 0.644 09:28
  • Monero 7273.66 18446744.07371 % -0.31255 09:28
  • Cronos 4.85 27225010986.337 % -1.66248 09:28
  • VeChain 1.64 80985041177 % 3.85751 09:28
  • Mantle 39.11 3364694382.8368 % -1.66661 09:28
  • Render 245.03 517697726.68759 % -3.891 09:28
  • MANTRA 131.78 960482896.2 % -0.25878 09:28
  • Kaspa 4.77 25522402866.394 % 4.97618 09:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.86 2604959126.672 % 1.25381 09:28
  • Bittensor 14584.52 8170903 % -3.9233 09:28
  • Algorand 14.11 8373233145.1913 % 11.10135 09:28
  • Filecoin 185.68 621253372 % 2.76964 09:28
  • Arbitrum 26.11 4210111968 % 1.52198 09:28
  • OKB 1769.92 60000000 % 0.83325 09:28
  • Virtuals Protocol 104.25 1000000000 % 7.21241 09:28
  • Cosmos Hub 225.3 431769749.97681 % 2.15665 09:28
  • Optimism 63.2 1351719035 % 0.21398 09:28
  • Tokenize Xchange 1063.33 79995999.051124 % -12.03455 09:28
  • Ethena 28.1 3032812500 % -4.70776 09:28
  • Gate 664.72 125815473.19981 % 2.23906 09:28
  • Celestia 169.07 490149378.37972 % 1.05894 09:28
  • Sonic (prev. FTM) 25.75 3175000000 % 3.79348 09:28
  • Stacks 53.02 1508944141.9438 % 0.0957 09:28
  • Theta Network 78.11 1000000000 % 3.85195 09:28
  • Injective 759.99 97727220.33 % 3.49313 09:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3449891 21421.68898566 % 1.20406 09:28
  • Bonk 0.00096023 76378456309848 % -0.51624 09:28
  • Immutable 42.6 1719283101.3898 % -1.17239 09:28
  • Pudgy Penguins 1.094 62860396090 % -6.55088 09:28
  • The Graph 7.15 9548531509.1655 % 0.67487 09:28
  • Movement 28.8 2300000000 % -4.96116 09:28
  • Worldcoin 71.41 899567760.18059 % -0.82879 09:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 118174 528503.82253494 % 0.26622 09:28
  • First Digital USD 35.36 1763021382.62 % -0.74044 09:28
  • XDC Network 4.07 14930338781.9 % 13.27527 09:28
  • Ondo 41.55 1445178270 % -2.29536 09:28
  • Sei 13.36 4432638888 % 0.2025 09:28
  • Rocket Pool ETH 128224 458297.62301564 % 0.64206 09:28
  • Lombard Staked BTC 3445202 17053.36298781 % 0.63515 09:28
  • Lido DAO 64.63 896046961.45789 % 9.07272 09:28
  • Fasttoken 135.32 428287983 % 0.03074 09:28
  • Quant 3944.52 14544176.164091 % 8.78692 09:28
  • GALA 1.29 42503878777.648 % 5.68271 09:28
  • FLOKI 0.00563664 9673732966177 % -0.7981 09:28
  • Raydium 186.18 290888623.95934 % 5.96211 09:28
  • dogwifhat 54.14 998926392 % -0.07567 09:28
  • Binance Staked SOL 6872.22 7689606.9334579 % -0.05215 09:28
  • Mantle Staked Ether 120502 433612.99018199 % 0.20661 09:28
  • ai16z 46.41 1099999314.8002 % 6.33528 09:28
  • JasmyCoin 1.054 48419999999.306 % -1.48473 09:28
  • Flare 0.875935 56873896405.686 % 3.23645 09:28
  • The Sandbox 20.33 2445857126.2233 % 0.80462 09:28
  • sUSDS 36.69 1316028992.2167 % 0.16818 09:28
  • Jupiter 28.2 1686443547.6058 % -0.97143 09:28
  • IOTA 13.09 3593121973 % 13.12937 09:28
  • KuCoin 381.97 122665482.14608 % -1.97915 09:28
  • Tezos 45.43 1024805001.0117 % 2.35106 09:28
  • NEXO 45.92 1000000000 % 2.08784 09:28
  • Solv Protocol SolvBTC 3434635 12985.96334699 % 1.11523 09:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.